国产极品美女到高潮_一个人免费看的WWW在线观看_天堂MV在线MV免费MV香蕉_欧美19禁_好好的日在线视频观看_国产又滑又嫩又白

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

水質公示

Hydrologic information report

網上營業廳

十月

2013-11-12 09:58來源:閱讀:

江都區城市供水出廠水水質公示
 2013 年10 月   
編號 項      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.66 100 0.52 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可見物 100 100
5 pH 7.8 100 7.9 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計) 128 100 126 100 450mg/L
7 溶解性總固體 202 100 202 100 1000 mg/L
8 揮發酚(以苯酚計) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 35.3 100 35.6 100 250 mg/L
11 氯化物 19.4 100 17.6 100 250mg/L
12 氟化物 0.28 100 0.28 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計) 1.72 100 1.82 100 10 mg/L
15 總堿度 89 100 84 100  
16 0.052 100 0.052 100 0.2mg/L
17 0.04 100 0.03 100 0.3mg/L
18 0.02 100 0.02 100 0.1 mg/L
19 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
20 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 0.0012 100 0.0015 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.12 100 0.13 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O2計) 1.2 100 1.1 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
30 余氯 0.50 100 0.40 100 4,不小于0.3
31 菌落總數 1 100 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
< 0.0010
100
< 0.0010
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 0.02 100 < 0.01 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.06 100 0.09 100 1.0Bq/L

 
江都區城市供水管網水水質公示
2013年10月
管網水水質檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細菌總數(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 10.15 0.52 <5 0.17 <1 未檢出 1.2
10.30 0.33 <5 0.18 <1 未檢出 1.4
東方廣場 10.15 0.53 <5 0.32 9 未檢出 1.1
10.30 0.99 <5 0.65 <1 未檢出 1.4
澳凱賓館 10.15 0.46 <5 0.36 <1 未檢出 1.1
10.30 0.45 <5 0.65 <1 未檢出 1.4
金葉大酒店 10.15 0.62 <5 0.19 <1 未檢出 1.3
10.30 0.39 <5 0.13 <1 未檢出 1.6
黨 校 10.15 0.64 <5 0.06 <1 未檢出 1.2
10.30 0.46 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
食品廠 10.15 0.79 <5 0.26 1 未檢出 1.1
10.30 1.00 <5 0.05 1 未檢出 1.4
長江國際 10.15 0.73 <5 0.48 1 未檢出 1.1
10.30 0.86 <5 0.10 3 未檢出 1.4
書香茗府 10.15 0.37 <5 0.51 <1 未檢出 1.3
10.30 0.44 <5 0.18 2 未檢出 1.5
上城國際 10.15 0.74 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
10.30 0.43 <5 0.06 10 未檢出 1.5
交通大廈 10.15 0.74 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
10.30 0.60 <5 0.16 1 未檢出 1.5
宜陵交警中隊 10.11 0.69 <5 0.06 <1 未檢出 1.1
10.29 0.62 <5 0.17 <1 未檢出 1.1
丁溝飛機場 10.11 0.39 <5 0.07 <1 未檢出 1.1
10.29 0.62 <5 0.17 <1 未檢出 1.1
丁溝萬順集團 10.11 0.48 <5 0.57 1 未檢出 0.9
10.29 0.34 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
七里增壓站 10.11 0.88 <5 0.57 8 未檢出 0.9
10.29 0.41 <5 0.46 <1 未檢出 1.4
吉港村委會 10.11 0.47 <5 0.17 <1 未檢出 1.1
10.29 0.34 <5 0.06 11 未檢出 1.0
郭村供電所 10.11 0.38 <5 0.13 <1 未檢出 0.9
10.29 0.46 <5 0.41 <1 未檢出 1.1
塘頭水廠 10.11 0.54 <5 0.09 2 未檢出 1.1
10.29 0.57 <5 0.25 4 未檢出 1.0
小紀公安分局 10.11 0.52 <5 0.06 <1 未檢出 1.1
10.29 0.41 <5 0.06 3 未檢出 1.1
宗村快鹿鞋業 10.11 0.47 <5 0.48 <1 未檢出 1.4
10.29 0.28 <5 0.36 <1 未檢出 1.0
高徐正和木業 10.11 0.48 <5 0.40 <1 未檢出 1.0
10.29 0.34 <5 0.08 3 未檢出 1.2
吳堡公安分局 10.11 0.74 <5 0.06 6 未檢出 1.3
10.29 0.25 <5 0.05 1 未檢出 1.2
周西水廠 10.11 0.68 <5 0.05 9 未檢出 1.1
10.29 0.14 <5 0.06 4 未檢出 1.2
黃思衛生院 10.11 0.78 <5 0.06 16 未檢出 1.4
10.29 0.44 <5 0.06 6 未檢出 1.3
武堅水廠 10.11 0.64 <5 0.05 11 未檢出 1.3
10.29 0.82 <5 0.05 15 未檢出 1.2
富民水廠 10.11 0.71 <5 0.07 6 未檢出 0.9
10.29 0.35 <5 0.05 1 未檢出 1.1
樊川供電所 10.10 0.96 <5 0.20 5 未檢出 1.0
10.30 0.36 <5 0.16 <1 未檢出 1.4
東匯水廠 10.10 0.48 <5 0.07 3 未檢出 1.0
10.30 0.31 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
濱湖天雨集團 10.10 0.96 <5 0.09 <1 未檢出 1.0
10.30 0.37 <5 0.09 3 未檢出 1.3
濱湖活動中心 10.10 0.62 <5 0.06 3 未檢出 1.2
10.30 0.64 <5 0.16 <1 未檢出 1.2
楊莊水廠 10.10 0.29 <5 0.08 1 未檢出 1.1
10.30 0.62 <5 0.32 3 未檢出 1.2
三周聚豐電纜 10.11 0.36 <5 0.10 <1 未檢出 1.3
10.30 0.15 <5 0.25 1 未檢出 1.6
真武大隊 10.10 0.48 <5 0.09 1 未檢出 1.1
10.30 0.37 <5 0.26 <1 未檢出 1.0
淥洋 10.10 0.36 <5 0.05 10 未檢出 1.2
10.30 0.29 <5 0.31 2 未檢出 1.3
丁伙郵政所 10.10 0.33 <5 0.09 <1 未檢出 0.9
10.30 0.23 <5 0.05 2 未檢出 0.9
錦西飯店 10.10 0.44 <5 0.08 <1 未檢出 0.9
10.30 0.35 <5 0.08 <1 未檢出 1.0
雙溝動力機械有限公司 10.10 0.44 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
10.30 0.35 <5 0.05 <1 未檢出 1.3
麾村水廠 10.10 0.72 <5 0.07 4 未檢出 1.0
10.30 0.34 <5 0.07 7 未檢出 1.2
磚橋中學 10.10 0.36 <5 0.13 <1 未檢出 1.6
10.30 0.46 <5 0.20 <1 未檢出 1.0
張綱職教集團 10.10 0.53 <5 0.54 <1 未檢出 1.5
10.30 0.35 <5 0.28 <1 未檢出 1.4
曹王衛生院 10.10 0.97 <5 0.05 <1 未檢出 1.4
10.30 0.24 <5 0.05 5 未檢出 1.0
版權所有:揚州龍川控股水務建設有限公司
主站蜘蛛池模板: 国产美女视频国产视视频 | 亚洲Av无码国产精品色午 | 亚洲精品成人a在线观看 | 国产97人人超碰caoprom | 精品国偷自产在线 | 久久中文字幕人妻丝袜 | 久久精品国产av一区二区三区 | 日韩激情中文字幕 | 女人与牲囗牲恔视频免费 | 精品久久久久亚洲 | 亚洲国产成人无码AV在线影院L | 秋霞国产精品一区二区 | 国产精品边做奶水狂喷 | 亚洲一区二区无码偷拍 | 国产剧情av在线播放 | 亚洲av无码色情第一综合网 | 亚洲国产av无码综合原创国产 | 色婷婷AV久久久久久久 | 国产精品欧美亚洲 | 惊爆摩天楼在线观看 | 国产亚洲精品女人久久久久久 | 富婆如狼似虎找黑人老外 | 亚洲精品一区二区在线 | 日韩欧美在线观看视频 | 2020久久超碰国产精品最新 | 呦女人与动人物A级毛片 | 亚洲一区精品视频 | 欧美AAAAAA级午夜福利视频 | 精品久久人人做人人爱 | 西西gogo高清大胆专业69 | 我要一级毛片 | 黄片毛片在线看 | 亚洲精品午夜久久久久久久灵蛇爱 | 精品国产乱码一区二区三区在线 | 日韩精品无码免费专区午夜不卡 | 亚洲成在人线aⅴ免费毛片 亚洲国产中文精品综合久久 | 领导在办公室含我奶头小短文 | 医院人妻闷声隔着帘子被中出 | 黑人巨大精品欧美黑寡妇 | 国产91色在线 | 国产精品一级毛片在线 |