国产极品美女到高潮_一个人免费看的WWW在线观看_天堂MV在线MV免费MV香蕉_欧美19禁_好好的日在线视频观看_国产又滑又嫩又白

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網上營業廳

2015年6月江都區鄉鎮供水管網全分析公示

2015-07-13 16:17來源:閱讀:

江都區鄉鎮供水管網全分析公示
 2015 年6月   
編號 項      目 郭村供電所 宜陵中隊 飲 用 水 備     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.09 100 0.30 100 1 ,水源與凈水技術條件限制時為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.9 100 7.9 100 不小于6.5且不大于8.5
6 電導率 281 100 303 100  
7 總硬度(以CaCO3計)             118 100 113 100 450
8 溶解性總固體 142 100 190 100 1000
9 揮發酚類(以苯酚計)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸鹽 24.6 100 27.2 100 250
12 氯化物 11.3 100 15.5 100 250
13 氟化物 0.14 100 0.19 100 1.0
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸鹽 (以N計)                1.37 100 1.27 100 10,地下水源限制時為20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N計) < 0.02 100 0.03 100 0.5
18 亞硝酸鹽 (以N計)               < 0.001 100 < 0.001 100 1
19 0.026 100 0.039 100 0.2
20 0.04 100 0.04 100 0.3
21 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
24 0.0018 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 5.04 100 8.94 100 200
32 耗氧量 1.7 100 1.6 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
100
< 0.0040
100
0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40
四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04  
41 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01  
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7  
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44 異丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47 1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50 硝基苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100    
53 六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56 六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 對硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59 甲基對硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 內吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 馬拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62 樂果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敵敵畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65 三氯甲烷 0.0410 100 0.0408 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0065 100 0.0076 100 0.06  
68 一氯二溴甲烷 0.0011 100 0.0015 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.81 100 0.83 100 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過 1  
71 游離余氯 0.38 100 0.19 100 不小于0.05  
72 菌落總數 < 1 100 3 100 100  
73 總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
74 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
75 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
76 堿度 75 100 80 100    
77 水溫 25.2 100 25.4 100    

版權所有:揚州龍川控股水務建設有限公司
主站蜘蛛池模板: 日韩色情一区二区无码AV | 樱桃熟了A级毛片 | 国产精品香蕉在线观看 | 91亚洲精品 | 黑人巨大精品欧美视频一区 | 麻豆magnet| 日本WWW免费无码一区 | 又硬又粗又长又爽免费看 | 91久久国产自产拍夜夜嗨 | 无码人妻一区二区三区免 | 三级合集 | 青青草这里只有精品 | 久久视频精品 | 古装三级在线 | 国产丝袜在线精品丝袜不卡3D | 久久久久亚洲av无码专区首 | 日本高清有码 | 精品无码av一区二区三区 | 中文无码日韩欧AV影视 | 福利免费视频 | 日本免费三片在线观看 | 久久WWW免费人成_网站 | 99九九热只有国产精品 | 欧美精品在欧美一区二区 | 黄色影院就爱大片网 | 最近日本mv字幕免费高清在线 | 秋霞在线观看片无码免费不卡 | 亚洲熟妇中文字幕日产无码 | 免费一本色道久久一区 | 日韩三区三区一区区欧69国产 | 久久在精品线影院精品国产 | 成年人毛片视频 | www.久久久久久久久久久 | 大菠萝福利网 | 神天至尊动漫免费观看高清 | 日日操日日插 | 久久精品10| 97热在线精品视频在线观看 | 他添的我好湿好爽视频 | 国产精品久久人妻无码HD毛片 | 肉色超薄丝袜脚交一区二区 |